Regionale en lokale bedrijven maar óók particulieren met oud ijzer en metalen zijn van harte welkom op onze lokale inkoopwerf. U staat erbij als uw materiaal wordt gewogen en verneemt direct wat het opbrengt. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen als u koper en koper gerelateerde materialen komt inleveren.
Onze recyclingbranche vertegenwoordigt een belangrijke schakel in de Circulaire Economie. De door ons ingezamelde, gesorteerde en opgeschoonde ijzer- en metaal afvallen van de afgelopen jaren worden aangeboden aan smelterijen en gerecycled waarna deze opnieuw worden ingezet. Metaalrecycling levert enorme besparingen CO2 uitstoot en energieverbruik op. Met de door ons ingezamelde non ferro van de afgelopen jaren kon de industrie het volgende produceren:
2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
171.209 | Aluminium velgen | - CO2 95% / energie 90% | 238.900 | Aluminium velgen | - CO2 95% / energie 90% |
20.307 | Loodaccu’s voor auto’s | - CO2 99% / energie 90% | 25.257 | Loodaccu’s voor auto’s | - CO2 99% / energie 90% |
147.470 | RVS keukenspoelbakken | - CO2 93% / energie 90% | 199.085 | RVS keukenspoelbakken | - CO2 93% / energie 90% |
485.376 | Meter koperen waterleiding | - CO2 60% / energie 66% | 627.354 | Meter koperen waterleiding | - CO2 60% / energie 66% |
24.270 | Meter zinken goten | - CO2 75% / energie 95% | 31.551 | Meter zinken goten | - CO2 75% / energie 95% |
2019 laat een stijging van aangeboden en verwerkte metaal afvallen t.o.v. 2018 zien. Recycling i.p.v. delven van grondstoffen leverde hierdoor een extra besparing van gemiddeld 31,5% CO2 uitstoot en energiegebruik op!
2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
128.835 | Aluminium velgen | - CO2 95% / energie 90% | 127.933 | Aluminium velgen | - CO2 95% / energie 90% |
20.235 | Loodaccu’s voor auto’s | - CO2 99% / energie 90% | 8.694 | Loodaccu’s voor auto’s | - CO2 99% / energie 90% |
168.095 | RVS keukenspoelbakken | - CO2 93% / energie 90% | 199.085 | RVS keukenspoelbakken | - CO2 93% / energie 90% |
562.636 | Meter koperen waterleiding | - CO2 60% / energie 66% | 424.512 | Meter koperen waterleiding | - CO2 60% / energie 66% |
21.660 | Meter zinken goten | - CO2 75% / energie 95% | 27.452 | Meter zinken goten | - CO2 75% / energie 95% |
2020 laat een flinke daling van aangeboden en verwerkte metaal afvallen zien. Mede veroorzaakt door de lockdown en verminderde productie tijdens Covid-19. Recycling i.p.v. het delven van de grondstoffen blijft alsnog een besparing opleveren van CO2 uitstoot en energiegebruik!
In 2021 werkt Covid-19 door met als gevolg dat diverse aangeboden en verwerkte metaal afvallen dalen maar ook stijging t.o.v. 2020. Ook nu blijft recycling i.p.v. het delven van de grondstoffen een besparing van CO2 uitstoot en energiegebruik opleveren!
Met plezier zijn wij de professionele inzamelaar van uw restmaterialen en streven wij ernaar uw secundaire grondstoffen zo efficiënt mogelijk te sorteren. Een betrouwbare samenwerking met korte directe lijnen,
al sinds 1957!
Meer informatie m.b.t. in- en verkoopvoorwaarden alsmede bank, BTW of KvK nummers kunt u per mail bij ons opvragen.